销售业绩 SALES
PERFORMANCE
销售业绩
- 业绩一
- 业绩二
- 业绩三
- 业绩四
- 业绩五
时 间 | 地 址 | 工 程 项 目 |
2000、10 | 山西襄汾李果 | 100M3高炉一座 |
01、6 | 山西翼城南官庄 | 80M3高炉一座 |
01、12 | 山西翼城营里 | 60M3高炉一座 |
02、3 | 山西翼城里砦 | 60M3高炉一座 |
02、4 | 山西河津南舞芹 | 100M3高炉一座 |
02.4 | 山西襄汾李果 | 100M3高炉一座 |
02、7 | 江苏宜兴周铁镇 | 100M3高炉一座 |
02、12 | 安徽安庆月山镇 | 120M3高炉一座 |
03、1 | 江苏无锡东亭镇 | 120M3高炉两座 |
03、6 | 安徽国营铜陵铜矿 | 120M3高炉一座 |
03、10 | 内蒙包头固阳 | 150M3高炉一座 |
03、11 | 内蒙包头固阳 | 150M3高炉一座 |
04、7 | 山西岚县工业园区 | 138M3高炉一座 |
05、1 | 山西岚县工业园区 | 128M3高炉一座 |
05、5 | 山西翼城飞象公司 | 138M3高炉一座 |
05、8 | 甘肃临泽金龙华 | 35M3锰渣炉一座 |
06、2 | 山西翼城丰昆公司 | 150M3高炉一座 |
06、4 | 内蒙固阳新建镇 | 100 M3高炉一座 |
06、5 | 新疆吐鲁番七泉湖 | 90 M3高炉一座 |
06.9 | 新疆吐鲁番大河沿 | 80 M3高炉一座 |
07.2 | 山西襄汾李果铁厂 | 300 M3高炉一座(铁合金炉) |
07.3 | 新疆喀什 | 128 M3高炉一座 |
07..4 | 山西翼城 | 218 M3高炉一座 |
07.6 | 河北灵寿 | 128 M3高炉一座 |
08.2 | 山西翼城丰昆 | 140 M3高炉一座 |
山西翼城永欣 | 158 M3高炉一座 | |
山西翼城翼通 | 250 M3高炉一座 | |
福建白煤炼铁炉 | 35 M3高炉一座 | |
广东乐昌 | 70 M3高炉一座 | |
09.2 | 广西河池雅钢 | 158M3高炉一座 |
宁夏银川红崖子开发区 | 80M3高炉一座 | |
湖南永州锰渣炉 | 55 M3高炉一座 | |
河北宣化 | 55 M3高炉一座 | |
2000 | 浙江三门东南特钢 | 158 M3高炉一座 |
湖南永州锰渣炉 | 65 M3高炉一座 |
2011年销售业绩表 | |||
序号 | 客户名称 | 签订日期 | 备注 |
1 | 嘉峪关通嘉再生资源公司 | 2011.1.5 | 双辊破轴总成 |
2 | 嘉峪关润德公司 | 2011.1.3 | 设备件维修 |
3 | 山东华明金属制品有限公司 | 2011.1.3 | 15米P200铸铁机 |
4 | 新疆哈密星鑫 | 2011.1.15 | 混料滚筒配件 |
5 | 安徽刘希江 | 2011.1.19 | 清灰阀 |
6 | 山东旺达晋通矿冶机械制造有限公司 | 2011.1.20 | 32㎡烧结机非标件 |
7 | 宁夏金海玉隆有限公司 | 2011.1.23 | 蜗轮减速器及备件 |
8 | 湖北郧西全盛实业公司 | 2011.2.14 | 双辊热破、混料齿轮、烧结托轮、卸料托轮 |
9 | 连云港北港镍业有限公司 | 2011.1.17 | 1*1米单辊破 |
10 | 吐鲁番刘总 | 2011.1.7 | 1*1米单辊破 |
11 | 哈密晋太冶炼铸造有限公司 | 2011.2.24 | 1.2米布料器、吊杆 |
12 | 枣庄市锦隆达机械铸造公司 | 2011.2.23 | 40平米环烧中转 |
13 | 江苏大丰三元不锈钢制品 | 2011.1.4 | 球面法兰、直管后端头、双辊热破、液压推杆 |
14 | 临沂英凡讯五金工具公司 | 2011.12.28 | 56平米烧结非标件 |
15 | 临沂东顺铸造材料有限公司 | 2011.2.16 | 12米P200普通铸铁机 |
16 | 贵州独山宝成镍业有限公司 | 2011.3.10 | 烧结设备件 |
17 | 江苏鑫塬镍业有限公司 | 2011.3.10 | 蜗轮减速器备件及挡轮 |
18 | 广西丰源有限公司 | 2011.2.14 | 混料滚筒大小齿、动密圈 |
19 | 山东兖州合金钢股份 | 2011.2.22 | 高炉、烧结备件 |
20 | 喜德金鑫炉料有限公司 | 2011.2.23 | 48平米环烧非标件 |
21 | 山东华明金属制品有限公司 | 2011.4.2 | 15米P200铸铁机备件 |
22 | 新疆哈密星鑫镍铁合金 | 2011.3.6 | 单辊破碎机、圆盘给料齿、中转座 |
23 | 辽宁锦州义县福泰金属公司 | 2011.3.18 | 普通铸件机 |
24 | 湖北郧西全盛实业公司 | 2011.4.15 | 混料齿轮、挡轮、清渣机轴 |
25 | 山西亿通铸业有限公司 | 2011.1.27 | 56平米烧结非标件、自动卸料器 |
26 | 临沂旺达科技有限公司 | 2011.3.23 | 集烟器等 |
27 | 哈密星鑫镍铁合金有限公司 | 2011.3.20 | 36平米集烟器、卸料齿 |
28 | 新疆和硕一弘铸造有限公司 | 2011.3.14 | 32平米烧结非标件、炉顶设备 |
29 | 广西丰源有限公司 | 2011.5.15 | 24平米烧结非标件 |
30 | 山西骏通铸管有限公司 | 2011.4.5 | 铸铁机链板、滑套、料车轴 |
31 | 攀钢集团西昌新钢业 | 2011.4.13 | 烧结设备件 |
32 | 内蒙卓资中天合金实业 | 2011.5.10 | 36平米带烧非标件 |
33 | 嘉峪关通嘉再生资源公司 | 2011.5.16 | 1*1米单辊破锤臂 |
34 | 江苏徐州丰县邦玉铸造公司 | 2011.6.13 | 700圆盘给料 |
35 | 阜康朝阳铸造 | 2011.5.16 | 炉顶装置反吹阀、小锥齿 |
36 | 哈密星鑫镍铁合金有限公司 | 2011.5.13 | 炉顶密封阀、盘式给料、330托轮 |
37 | 精河县新始源铸造 | 2011.6.11 | 盘式给料大、小齿轮 |
38 | 广西环江富鑫铸锻公司 | 2011.5.23 | 布料器、小料钟等 |
39 | 山西弘鑫源电冶有限公司 | 2011.3.16 | 20米普通铸铁机 |
40 | 湖北郧西全盛实业公司 | 2011.6.30 | 卸料齿、滚筒挡轮、清渣轴 |
41 | 江苏盐城华拓镍合金公司 | 2011.2.23 | 56平米烧结非标件 |
42 | 辽宁营口洪亮机械公司 | 2011.6.18 | 1050布料器 |
43 | 四川盐边福川机械制造公司 | 2011.6.26 | 80立方高炉炉顶装置 |
44 | 新疆阜康永辉铸造 | 2011.5.4 | 40平米节能环烧非标件、128高炉非标件 |
45 | 内蒙古鑫盛特种合金 | 2011.5.1 | 56环烧非标件 |
46 | 赫章县黔腾铸铁有限公司 | 2011.7.4 | 650*800双辊破齿板 |
47 | 山西弘鑫源电冶有限公司 | 2011.7.19 | 铸铁机零件 |
48 | 连云港北港镍业有限公司 | 2011.7.21 | 自动卸料器托、挡轮 |
49 | 江西鑫镍鑫材料有限公司 | 2011.7.28 | 自动卸料器托、挡轮 |
50 | 山东兖州合金钢股份 | 2011.7.12 | 卸料齿板、热破齿板 |
51 | 内蒙古集宁 | 2011.8.2 | 滚筒挡轮 |
52 | 江苏鑫塬镍业有限公司 | 2011.7.26 | 卸料犁、单辊破篦条、挡轮 |
53 | 克州鑫特铸造有限公司 | 2011.7.5 | P=305铸铁模 |
54 | 察右前旗新创铁合金公司 | 2011.5.26 | 40平米环烧非标件 |
55 | 新疆金汇铸造有限公司 | 2011.5.3 | 滚筒链轮、蜗轮蜗杆、九星轮 |
56 | 连云港北港镍业有限公司 | 2011.8.5 | 盘式给料小锥齿轮 |
57 | 喜德县金鑫铸造有限公司 | 2011.7.18 | |
58 | 嘉峪关通嘉再生资源公司 | 2011.7.22 | 高炉烧结备件 |
59 | 吉木萨尔晋新铸造有限公司 | 2011.5.23 | 40平米环烧非标件、绳轮丝杆等备件 |
60 | 阿拉山口胜利制品有限公司 | 2011.5.23 | 53平米节能烧结 |
61 | 陕西商络公司(张勤梁) | 2011.8.7 | 150球面放散阀 |
62 | 山西骏通铸管有限公司 | 2011.7.23 | 滚筒主动轴、半联轴器、外滑套 |
63 | 六盘水通源铸铁有限公司 | 2011.7.31 | 双辊热破齿板、铸铁机链板、放散阀 |
64 | 盐城华拓镍合金有限公司 | 35米P200悬挂铸铁机 | |
65 | 盐城华拓镍合金有限公司 | 水封拉链机、料仓开关 | |
66 | 哈密星鑫镍铁合金有限公司 | 2011.7.18 | 卸料减速器、联轴器、八星轮 |
67 | 新疆鄯善恒昌铸造公司 | 2011.7.24 | 断风板 |
68 | 乌恰富鑫精密铸造公司 | 2011.6.14 | 36环烧非标件 |
69 | 新疆和硕天弘铸造公司 | 2011.6.17 | 30米P305悬挂铸铁机 |
70 | 岚县盛华特种精密铸造 | 2011.6.16 | 48平米环烧非标件 |
71 | 新疆鄯善鑫特公司 | 2011.8.7 | 高炉大小料斗、料钟 |
72 | 连云港北港镍业有限公司 | 2011.8.18 | 自动扎料器,混料滚筒驱动装置,滚筒挡轮,压带轮,盘式给料机,单辊破碎机 |
73 | 临汾鸿丰达铸业 | 2011.8.22 | 带烧密封条、固定螺栓 |
74 | 阜康朝阳铸造有限公司 | 2011.6.13 | 悬挂铸铁机备件、烧结备件 |
75 | 新疆鄯善恒昌铸造公司 | 2011.9.5 | 烧结托轮、挡轮 |
76 | 湖北郧西全盛实业公司 | 2011.10.8 | 扎料器及扎料器轴 |
77 | 陕西鼎力冶金机械传动 | 2011.8.16 | 混料滚筒、单辊破、圆盘给料 |
78 | 江苏金湖杰辉铸造 | 2011.9.25 | 八星轮、圆盘小锥齿、卸料器托轮 |
79 | 福建省大田汇鑫铸造 | 2011.4.6 | 30米P200普通铸铁机 |
80 | 国营第五四0一厂 | 2011.9.20 | 上、下轴离合器 |
81 | 哈密晋太冶炼铸造有限公司 | 2011.9.21 | 定料筒、大小料钟上、密封座、护套 |
82 | 吉木萨尔晋新铸造有限公司 | 2011.8.27 | 40平米环烧非标件 |
83 | 新疆阜康永辉铸造 | 2011.9.14 | 烧结备件 |
84 | 江苏盐城(翼城李山) | 提升机内跑轮、导轨 | |
85 | 凌源市鑫益铸造 | 2011.9.23 | 布料器、吊杆、销子 |
86 | 新疆金汇铸造有限公司 | 2011.6.11 | 蜗轮减速器、齿轮减速器、铸铁机链带 |
87 | 嘉峪关润德公司 | 2011.8.11 | 128炉顶非标件、650*800热破齿板、均压阀 |
88 | 阿拉山口胜利制品有限公司 | 2011.10.9 | 烧结备件 |
89 | 河北昌山实业有限公司 | 2011.10.25 | 炉顶装置及绳轮 |
90 | 哈密星鑫镍铁合金有限公司 | 2011.10.14 | 炉顶设备、均压阀、截料阀、断风板、混料齿轮 |
91 | 辽宁朝阳瓦房子镇冶炼厂 | 2011.10.14 | 炉顶装置、360调整滑轮 |
92 | 喜德鑫鸿工贸物资有限公司 | 2011.10.9 | 单辊破锤臂、小锥齿轮 |
93 | 广西贺州华灵不锈钢制品 | 2011.9.29 | 36平米烧结非标件 |
94 | 岚县盛华特种精密铸造 | 2011.10.19 | 卸料齿、清渣加工件、单辊破篦条 |
95 | 湖北郧西全盛实业公司 | 2011.10.09 | 卸料齿、卸料托轮、混料大小齿、铸铁机跑轮、外滑套 |
96 | 徐州海通特钢科技公司 | 2011.9.14 | 铸铁机配件 |
97 | 山西热道钢铁有限公司 | 2011.10.30 | 32平米烧结非标件、25米P200铸铁机 |
98 | 湖北鑫镍鑫材料有限公司 | 2011.3.9 | 48平米环烧非标件、30米P305铸铁机 |
99 | 新疆吉木萨尔杰辉有限公司 | 2011.11.21 | M16蜗轮减速器 |
100 | 乌恰富鑫精密铸造公司 | 2011.11.05 | 36平米环烧备件 |
101 | 李峰 | 搅拌机构2套 | |
102 | 营口广大实业有限公司 | 2011.12.5 | 900*600星型出灰机 |
103 | 新疆鄯善恒昌铸造公司 | 2011.11.30 | 650*800热破齿板 |
104 | 湖北鑫镍鑫材料有限公司 | 2011.12.5 | P=305铸铁模 |
105 | 叶城兴祚矿业有限公司 | 2011.11.26 | 60立方炉顶装置 |
106 | 江苏鑫塬镍业有限公司 | 2011.10.18 | 烧结篦条 |
107 | 朝阳利鑫有色金属公司 | 2011.9.14 | 56烧结非标件 |
108 | 山东惠民国盛金属有限公司 | 2011.11.28 | 60立方炉顶装置 |
109 | 六盘水增新铸造有限公司 | 2011.12.19 | 1200圆盘给料机 |
110 | 阜康市永辉铸造有限公司 | 2011.12.1 | 烧结备件、铸铁机跑轮 |
111 | 湖北鑫镍鑫材料有限公司 | 2011.9.29 | 10齿铸铁机尾轮 |
112 | 河南永城市振兴金属制品 | 2011.7.6 | 36环烧非标件 |
113 | 新疆旭和铸造公司 | 2011.12.20 | M12铜蜗轮 |
114 | 沈阳恒宏重型机器设备公司 | 2011.12.19 | 中心旋转 |
115 | 喜德县鑫鸿工贸物资 | 2011.12.14 | 圆盘给料大、小锥齿轮 |
116 | 盐城华拓镍合金有限公司 | 2011.12.20 | 烧结备件 |
117 | 吉木萨尔晋新铸造有限公司 | 2011.12.31 | 卸料犁、篦条、挡轮 |
118 | 山西弘鑫源电冶有限公司 | 2011.12.16 | 20米P200普通铸铁机 |
119 | 盐城海润不锈钢材有限公司 | 2011.10.12 | 36平米环烧机 |
120 | 河津宏达(张勤良) | 2011.08.07 | 弹子阀 |
121 | 江苏省高邮市三垛镇金海铸造有限公司(王广凡) | 2011.12.11 | 泥炮机 铸铁机头尾轮 |
122 | 江苏达尔盟特金属制品有限公司 | 2011.5.26 | 56㎡环烧非标机加设备 篦梁篦条 |
123 | 阜康市宏盛源铸业有限公司 | 2011.11.7 | 63㎡环烧机 |
2011.11.7 | 热风炉自预热 | ||
2011.11.7 | 建高炉喷煤工程 | ||
2011.12.27 | 喷煤、自预热、烧结机安装 | ||
124 | 侯马市新佳能科技研究所 | 2011.11.14 | 球面放散阀 |
125 | 广西丰源矿业有限公司 | 2011.12.22 | 烧结设备非标件 |
2012年销售业绩表
序号 | 客户名称 | 产品名称 | 签订日期 |
1 | 新疆哈密星鑫镍铁有限公司 | 1.36㎡环烧机件2.耐磨盘3.布料器及吊杆4.托轨切断阀.挡料圈 | 2012年1月7日 |
2 | 山西弘鑫电冶 | 普通铸铁机备件 | 2012年1月9日 |
3 | 新疆精河旭和铸造有限公司 | 中心旋转、托轨、自动密封阀、下卸灰阀等 | 2012年1月9日 |
4 | 吉木萨尔晋新铸造有限公司 | 蓖条 | 2012年1月13日 |
5 | 辽宁凌源鑫益有限公司 | 大料钟(耳孔距:1130)、大料钟密封座、小料钟、小料钟密封座 | 2012年1月16日 |
6 | 盐城华拓镍合金有限公司 | P200铸铁机长轴 P200铸铁机跑轮 | 2012年2月4日 |
7 | 清水天赐实业有限公司 | 放散阀、布料器、料钟、料尺密封盒等 | 2012年2月4日 |
8 | 中国广西南宁市林宏辉商贸有限公司--越南 | 55m³高炉设备 | 2012年2月8日 |
9 | 湖北鑫镍鑫材料有限公司 | 混料滚筒装置等 | 2012年2月8日 |
10 | 锦州正鑫冶金有限公司 | 高炉炉顶装置、炉顶放散阀等 | 2012年2月9日 |
11 | 新疆精河旭和铸造有限公司 | 大盘挡轮 | 2012年2月16日 |
12 | 徐州海通特钢科技有限公司 | 水封拉链主动轮总成、水封拉链被动轮总成、托辊 | 2012年2月21日 |
13 | 岚县盛华特种精密铸造有限公司 | 自动卸料机减速机小齿轮、自动卸料机传动销等 | 2012年2月23日 |
14 | 山东鲁南铁合金有限公司 | 球面法兰、前端头、后端头 | 2012年2月26日 |
15 | 新疆阜康永辉铸造有限公司 | 跑轮、密封套 | 2012年2月27日 |
16 | 新疆青钢钢铁股份有限公司 | 环式烧结机非标设备、蓖条、蓖梁 | 2012年3月1日 |
17 | 甘肃清水天赐实业有限公司 | 球面法兰 | 2012年3月3日 |
18 | 河北赞皇有限公司 | 单辊破锤臂 | 2012年3月4日 |
19 | 沂水县金烨铸造有限公司 | 蜗轮减速器 | 2012年3月12日 |
20 | 陕西鼎力冶金机械传动有限公司 | 单辊破碎机1套 混料滚筒传动2套 | 2012年3月20日 |
21 | 精河新始源铸造有限公司 | 自动密封阀、卸渣阀、卸灰阀 | 2012年3月30日 |
22 | 江苏盐城市华拓镍合金有限公司 | 卸料托轮、托轮架、蓖条 | 2012年3月31日 |
23 | 新疆阜康朝阳铸造有限公司 | 悬挂铸铁机链带 | 2012年2月26日 |
内链板I、内链板II 外链板I、外链板II | 2012年4月3日 | ||
大盘托轮、滚筒挡轮、卸料犁 | 2012年3月28日 | ||
24 | 阿拉山口胜利制品有限公司 | 扎料器瓦架、单辊轴总成、卸料减速器蜗杆 | 2012年4月4日 |
25 | 山东金隆达铸造有限公司 | 高炉窥视孔 | 2012年4月7日 |
26 | 江苏鑫塬镍业有限公司 | 混料滚筒挡轮、卸料机托轮、卸料机挡轮等 | 2012年4月10日 |
27 | 河南永城市振兴金属制品有限公司 | 点火咀 | 2012年4月14日 |
28 | 新疆金汇铸管有限公司 | 铸铁机长轴、短轴、链片、跑轮 | 2012年4月17日 |
29 | 江苏盐城华拓镍合金有限公司 | 悬挂铸铁件2台 | 2012年4月18日 |
30 | 克州鑫特铸造有限责任公司 | 铸铁模 | 2012年4月18日 |
31 | 贵州龙腾六盘水铁业 | 水封拉链刮板 | 2012年4月22日 |
32 | 包头盛昌铸造厂 | 自动密封阀、卸灰阀、高炉炉顶装置 | 2015年4月23日 |
33 | 阿拉山口胜利制品有限公司 | 卸料器托轮、挡轮、大盘托轮、挡轮、双辊破齿板 | 2012年4月25日 |
34 | 阜康市宏盛源铸业有限公司 | 双辊冷破两台 | 2012年4月25日 |
35 | 宁夏拓明矿业资源有限公司 | 大盘托轮、水封拉链刮板 | 2012年5月2日 |
36 | 新疆叶城县(兴祚矿业有限公司) | 布料器 | 2012年5月3日 |
37 | 阜康永辉铸造有限公司 | 齿轮减速器 大料钟、小料钟 | 2015年5月8日 |
38 | 北京百昌达科技发展有限公司 | 卸料减速机 | 2012年5月15日 |
39 | 吉木萨尔晋新铸造有限公司 | 大盘托轮 | 2012年5月17日 |
40 | 晋城市麒麟公司 | 重力切断阀 | 2012年6月12日 |
41 | 新疆哈密晋太 | 布料器、布料器吊杆 | 2012年6月19日 |
42 | 新疆哈密市鑫星镍铁有限公司 | 蜗轮减速器、铜蜗轮、小齿轮 | 2012年3月12日 |
43 | 新疆金汇铸管公司 | 卸料器托轮、八星轮、单辊破锤臂 | 2012年5月7日 |
布料器等 | 2012年10月4日 | ||
大料钟、料仓衬板 | 2012年10月10日 | ||
44 | 汤华 | 液压打泥缸总成、推泥液压缸 | 2012年6月11日 |
45 | 阜康市宏盛源铸业有限公司 | 备品备件一件 | 2012年6月16日 |
46 | 辽宁义县荣盛金属有限公司 | 100高炉炉顶装置、 0.06泥炮机 (右旋) | 2012年6月19日 |
47 | 阜康市永辉铸造有限公司 | 混料滚筒大齿轮、混料滚筒小齿轮 | 2012年6月22日 |
48 | 新疆哈密星鑫镍铁合金有限公司 | 布料器、布料器吊杆 | 2012年6月30日 |
大小料钟 | 2012年9月5日 | ||
密封阀阀轴 | 2012年11月8日 | ||
49 | 阜康朝阳铸造公司 | 36㎡环烧设备1批 | 2012年7月2日 |
蜗杆等 | 2012年9月7日 | ||
50 | 新疆青钢钢铁股份有限公司 | 皮带轮等 | 2012年7月19日 |
51 | 晋城东方铁厂 | 七星轮、蜗轮、蜗杆 | 2012年7月20日 |
52 | 阿拉山口胜利制品有限公司 | 断风版等 | 2012年7月23日 |
53 | 河北灵寿德华公司 | 布料器 φ800 | 2012年7月24日 |
54 | 营口广大实业有限公司 | 星型出灰机 | 2012年7月27日 |
55 | 喜德鑫鸿工贸物资有限责任公司 | 鳞板机零件 | 2012年7月31日 |
水封拉链零件1批 | 2012年11月20日 | ||
56 | 吉木萨尔晋新铸造有限公司 | 大盘托轮 | 2012年8月14日 |
57 | 河南夏邑新源钢材料有限公司 | 混料零件 | 2012年8月31日 |
58 | 安阳红岩铁合金有限公司 | 48㎡烧结机非标设备 | 2012年8月31日 |
59 | 河北力龙技改公司 | 128高炉风口件 | 2012年9月1日 |
60 | 山东兖州合金钢股份有限公司 | 泥炮机推泥盘 | 2012年9月12日 |
61 | 江苏鑫塬镍业有限公司 | 清渣机加工件 | 2012年9月14日 |
62 | 克州鑫特铸造有限公司 | 铸钢模 | 2012年9月24日 |
63 | 葫芦岛八家矿业 | 烧结备件 | 2012年9月25日 |
64 | 临沂东来钢铁 | 大盘托轮 | 2012年10月11日 |
65 | 盐城华拓镍合金有限公司 | 蓖条、齿板、链片 | 2012年10月8日 |
单辊破蓖条 | 2012年10月18日 | ||
66 | 新绛靳工 | 放散阀、清灰阀 | 2012年10月11日 |
反吹阀 | 2012年10月18日 | ||
67 | 宁夏金海玉隆金属有限公司 | 小料钟 合金面 | 2012年10月30日 |
68 | 安阳红岩铁合金有限公司 | 普通铸铁机18m | 2012年10月30日 |
69 | 宁夏拓明矿业资源有限公司 | 水封拉链刮板165个 | 2012年11月8日 |
70 | 河北赞皇有限公司 | 单辊破锤臂 | 2012年11月18日 |
71 | 辽宁凌源鑫益有限公司 | 布料器1300 | 2012年11月23日 |
72 | 新疆鄯善恒昌铸造有限公司 | 蜗杆 800:133.3 | 2012年11月30日 |
2013年执行合同台账
序号 | 签订日期 | 客户名称 | 产品名称 |
1 | 2013.1.11 | 晋城客户 | 切焦机 |
2 | 2013.1.29 | 盐城海润不锈钢材料有限公司 | 反板式动密封阀 |
3 | 2013.1.4 | 临沂嘉汇聚铸造有限公司 | 旋转上下定位盘 |
4 | 2013.1.8 | 宁夏拓明矿业资源有限公司 | 卸料器托轮、轴、盖 |
5 | 2013.3.17 | 阜康永辉铸造有限公司 | 混料滚筒大、小齿轮 |
6 | 2013.4.10 | 江苏金湖杰辉铸造有限公司 | 卸料器托轮、挡轮、中心套筒 |
7 | 2013.4.11 | 阜康永辉铸造有限公司 | 混料滚筒大、小齿轮,断风板 |
8 | 2013.4.18 | 阜康永辉铸造有限公司 | 集烟器中心旋转法兰盘等 |
9 | 2013.4.20 | 阿拉山口胜利制品金属有限公司 | 卸料器减速器机壳 |
10 | 2013.4.27 | 安阳红岩铁合金有限公司 | 自动扎料器 |
11 | 2013.4.27 | 四川文工 | 卸料减速器八星轮等 |
12 | 2013.5.19 | 吉木萨尔晋新铸造有限公司 | 大盘托轮 |
13 | 2013.5.19 | 新疆哈密星鑫镍铁合金有限公司 | 圆盘给料机小锥齿轮 |
14 | 2013.5.24 | 新疆哈密星鑫镍铁合金有限公司 | 布料器,大、小料钟 |
15 | 2013.5.4 | 江苏金湖杰辉铸造有限公司 | 大、小锥齿轮 |
16 | 2013.06.14 | 新疆金汇 | 铸铁机链带 |
17 | 2013.6.24 | 江苏盐城 | 布料器 |
18 | 2013.7.10 | 江苏宝通镍业有限公司 | 悬挂式铸铁机 |
19 | 2013.7.17 | 宁夏拓明矿业资源有限公司 | 梅花橡胶垫 |
20 | 2013.7.22 | 新疆金汇铸管有限公司 | 断风板 |
21 | 2013.7.22 | 新疆金汇铸管有限公司 | 放散阀 |
22 | 2013.7.29 | 吉木萨尔晋新铸造有限公司 | 卸料型 |
23 | 2013.8.11 | 乌恰嘉鑫铸铁铸件有限公司 | 液压推杆、电动推杆 |
24 | 2013.8.14 | 岚县盛华特钟精密铸造有限公司 | 八星轮 |
25 | 2013.8.2 | 四川峨眉山 | 圆盘给料小伞齿 |
26 | 2013.8.22 | 阜康永辉铸造有限公司 | 圆盘给料机小锥齿轮 |
27 | 2013.8.24 | 盐城海润不锈钢材料有限公司 | 卸料器托轮、卸料器齿板 |
28 | 2013.8.27 | 李高峰 | 圆盘衬板 |
29 | 2013.8.31 | 吉木萨尔晋新有限公司 | 卸料犁、双辊破齿板 |
30 | 2013.8.7 | 曲阜市鲁峰商贸有限公司 | 风口大套 |
31 | 2013.9.10 | 宁夏石嘴山奥澜商贸有限公司 | 滚筒挡轮 |
32 | 2013.9.23 | 乌恰县富鑫精密铸造有限公司 | 动密封圈 |
33 | 2013.9.5 | 盐城海润不锈钢材料有限公司 | 蜗轮减速器 |
34 | 2013.9.6 | 山东金炎金属制品有限公司 | 小料钟、小料钟底座 |
35 | 2013.10.10 | 吉木萨尔晋新有限公司 | 卸料犁 |
36 | 2013.10.20 | 晋城金秋客户 | 梅花橡胶垫 |
37 | 2013.10.27 | 新疆哈密星鑫镍铁合金有限公司 | 烧结机配件 |
38 | 2013.10.29 | 宁夏金海玉隆有限公司 | 布料器、调整滑轮、绳轮 |
39 | 2013.10.29 | 叶城兴祚矿业有限公司 | 大料钟、大料钟座 |
40 | 2013.10.7 | 贵州省六盘水市钟山区 | 布料器 |
41 | 2013.10.9 | 盐城海润不锈钢材料有限公司 | 卸料器球面托轮 |
42 | 2013.11.14 | 广西凭祥盛源进出口有限公司 | 高炉小套、直吹管 |
43 | 2013.11.15 | 江苏宝通镍业有限公司 | p305铸铁机 |
44 | 2013.11.23 | 山东枣庄金隆达有限公司 | 铜蜗轮 |
45 | 2013.11.28 | 广东高州创建铸造有限公司 | 自动卸料器 双辊破碎机 |
46 | 2013.11.30 | 浮山县泰源冶金科技有限公司 | 圆盘给料机 |
47 | 2013.12.21 | 邹平汇元机械科技有限公司 | 布料器 |
48 | 2013.12.29 | 辽宁朝阳金旭锰业有限公司 | 炉顶装置 |
2014年销售统计表
序号 | 合同编号 | 客户名称 | 产品名称 |
1 | 2014年1月2日 | 岚县盛华特种精密有限公司 | 九星轮 单辊破密封套 |
2 | 2014年1月7日 | 湖北鑫镍鑫材料有限公司 | 跑轮总成 |
3 | 2014年1月11日 | 新疆哈密星鑫镍铁合金有限公司 | 布料筒 |
4 | 2014年1月15日 | 邹平汇元机械科技有限公司 | 小料钟、小料钟座 |
5 | 2014年1月17晶 | 山东惠民国盛金属有限公司 | 布料器 |
6 | 2014年2月7日 | 江苏金湖杰辉铸造有限公司 | 卸料器托轮等 |
7 | 2014年2月8日 | 乐山良云铸业有限公司 | 圆盘给料机 |
8 | 2014年2月15日 | 焦作靳趁意 | 带冷机尾轮 |
9 | 2014年2月18日 | 阜康宏盛源铸业有限公司 | 带冷机链节、轴、轴套 |
10 | 2014年2月18日 | 山东金炎金属制品有限公司 | 布料器 |
11 | 2014年2月21日 | 阜康宏盛源铸业有限公司 | 烧结风箱 |
12 | 2014年2月27日 | 山东思达镍业有限公司 | 滚筒挡轮 |
13 | 2014年3月4日 | 新疆哈密星鑫镍铁合金有限公司 | 九星轮 |
14 | 2014年3月5日 | 邢台菲美得机械有限公司 | 铸铁机链带 |
15 | 2014年3月6日 | 阜康宏盛源铸业有限公司 | 齿轮减速器油泵 |
16 | 2014年3月18日 | 岚县盛华特种精密有限公司 | 圆盘给料机小锥齿等 |
17 | 2014年3月25日 | 河南齐厂长 | 圆盘给料机小锥齿 |
18 | 2014年3月27日 | 吉木萨尔晋新有限公司 | 卸料犁等 |
19 | 2014年4月1日 | 江苏宝通镍业有限公司 | p200铸铁模 600件 |
20 | 2014年4月9日 | 广州增城市仙村机铸制造厂 | 混料滚筒传动 |
21 | 2014年4月10日 | 江苏宝通镍业有限公司 | 主动轴瓦架、盖 |
22 | 2014年4月11日 | 广西凭祥盛源进出口有限公司 | 眼睛阀 |
23 | 2014年4月16日 | 乌恰福鑫精密铸造有限公司 | 悬挂式铸铁机 |
24 | 2014年5月7日 | 吉木萨尔晋新有限公司 | 断风板 |
25 | 2014年5月12日 | 连云港翔龙冶金设备安装公司 | 高炉烧结设备 |
26 | 2014年5月29日 | 江苏宝通镍业有限公司 | 跑轮500个 |
27 | 2014年5月26日 | 宁夏石嘴山金海玉龙 | 双辊热破 |
28 | 2014年5月27日 | 江苏宝通镍业有限公司 | 手动卷扬机 |
29 | 2014年5月30日 | 安阳红岩铁合金有限公司 | 双辊热破 |
30 | 2014年6月17日 | 岚县盛华特种精密有限公司 | 卸料托轮等 |
31 | 2014年6月18日 | 吉木萨尔晋新铸造有限公司 | 齿板 |
32 | 2014年6月30日 | 新疆青盛源国际贸易有限公司 | 环烧机配件 |
33 | 2014年7月10日 | 江苏宝通镍业有限公司 | P200铸铁模 |
34 | 2014年7月18日 | 金烨铸造有限公司 | 涡轮减速器 |
